Shareholders | Ordinary Shares | % |
Banco Bradesco S.A. | 56,598,799 | 12.2 |
Jive | 33,132,563 | 7.1 |
Yellowstone | 24,572,000 | 5.3 |
Management | 3.373.754 | 0.7 |
Other Shareholders | 346,503,696 | 74.6 |
Total | 464,180,812 | 100.0 |
Updated: May/2025

Shareholders | Ordinary Shares | % |
Banco Bradesco S.A. | 56,598,799 | 12.2 |
Jive | 33,132,563 | 7.1 |
Yellowstone | 24,572,000 | 5.3 |
Management | 3.373.754 | 0.7 |
Other Shareholders | 346,503,696 | 74.6 |
Total | 464,180,812 | 100.0 |
Updated: May/2025