Acionistas | Ações Ordinárias | % |
Banco Bradesco S.A. | 56.598.799 | 12,2 |
Jive | 33.132.563 | 7,1 |
Administração | 3.373.754 | 0,7 |
Outros Acionistas | 371.075.696 | 80,0 |
Total | 464.180.812 | 100,0 |
Última atualização: fevereiro/2025
Acionistas | Ações Ordinárias | % |
Banco Bradesco S.A. | 56.598.799 | 12,2 |
Jive | 33.132.563 | 7,1 |
Administração | 3.373.754 | 0,7 |
Outros Acionistas | 371.075.696 | 80,0 |
Total | 464.180.812 | 100,0 |
Última atualização: fevereiro/2025