| Acionistas | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
| Ecopetrol Investimentos do Brasil Ltda. | 236.924.207 | 51,0 |
| Banco Bradesco S.A. | 56.598.799 | 12,2 |
| Administração e Comitês | 230.654 | 0,1 |
| Outros Acionistas | 170.803.608 | 36,8 |
| Total | 464.557.268 | 100,0 |
Última atualização: agosto/2026

| Acionistas | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
| Ecopetrol Investimentos do Brasil Ltda. | 236.924.207 | 51,0 |
| Banco Bradesco S.A. | 56.598.799 | 12,2 |
| Administração e Comitês | 230.654 | 0,1 |
| Outros Acionistas | 170.803.608 | 36,8 |
| Total | 464.557.268 | 100,0 |
Última atualização: agosto/2026
