| Acionistas | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
| Banco Bradesco S.A. | 56.598.799 | 12,2 |
| Bloco Somah Printemps Quantum | 43.064.459 | 9,3 |
| Jive | 32.282.559 | 6,9 |
| Yellowstone | 31.916.100 | 6,9 |
| Cobas | 23.726.625 | 5,1 |
| Administração e Comitês | 230.654 | 0,1 |
| Outros Acionistas | 276.738.072 | 59,6 |
| Total | 464.557.268 | 100,0 |
Última atualização: maio/2026
