| Instituição | Analista | |
|---|---|---|
| Bradesco BBI | Vicente Falanga | vicente.falanga@bradescobbi.com.br |
| BTG Pactual | Rodrigo Almeida | rodrigo-r.almeida@btgpactual.com |
| BofA | Leonardo Marcondes | leonardo.marcondes@bofa.com |
| Goldman Sachs | Bruno Amorim | bruno.amorim@gs.com |
| JP Morgan | Milene Clifford | milene.carvalho@jpmorgan.com |
| Itaú BBA | Monique Greco | monique.greco@itaubba.com |
| Citibank | Gabriel Barra | gabriel.barra@investmentresearch.citi.com |
| Morgan Stanley | Bruno Montanari | bruno.montanari@morganstanley.com |
| Safra | Conrado Vegner | conrado.vegner@safra.com.br |
| XP Investimentos | Regis Cardoso | regis.cardoso@xpi.com.br |
| UBS | Tasso Vasconscellos | tasso.vasconcellos@ubs.com |
| Santander | Yuri Pereira | tyuri.pereira@santander.com.br |
Última atualização: janeiro de 2026
Quaisquer estimativas, opiniões ou previsões relativas ao desempenho da Companhia são de responsabilidade exclusiva dos analistas da tabela acima e não representam, nem devem ser interpretadas como, estimativas, opiniões ou previsões da Brava ou de sua administração. A referência a esses analistas ou a eventual divulgação dessas informações não implica, por parte da Brava, qualquer endosso, recomendação ou concordância com tais estimativas, opiniões, conclusões ou recomendações.