| Acionistas | Ações Ordinárias | % |
| Banco Bradesco S.A. | 56.598.799 | 12,2 |
| Bloco Somah Printemps Quantum | 32.512.106 | 7,0 |
| Jive | 32.282.559 | 6,9 |
| Yellowstone | 31.916.100 | 6,9 |
| Cobas | 23.726.625 | 5,1 |
| Administração e Comitês | 1.657.057 | 0,4 |
| Outros Acionistas | 285.864.022 | 61,5 |
| Total | 464.557.268 | 100,0 |
Última atualização: outubro/2025
